PRODUCTbeschrijving
Alkylpolyglucoside APG
Alkylpolyglucosiden zijn alkylpolyglucosiden gesynthetiseerd uit glucose en vetalcoholen. APG verwijst naar glycosiden met suikereenheden groter dan of gelijk aan 2 in complexe glycosideverbindingen, gezamenlijk aangeduid als alkylpolyglycosiden (of alkylpolyglycosiden). Over het algemeen ligt de polymerisatiegraad van alkylpolyglycosiden n in het bereik van 1,1-3, en is R de alkyl van C8-C16. APG is een wit vast poeder of een lichtgele olieachtige vloeistof bij kamertemperatuur, die een grote oplosbaarheid in water heeft en moeilijk oplosbaar is in gewone organische oplosmiddelen.
| Testitem | APG0810 | APG1214 | APG0814 | APG0816 | APG1216 |
| Verschijning | Kleurloze tot lichtgele vloeistof | Geelachtige stroperige vloeistof of crème | Kleurloze tot lichtgele viskeuze vloeistof | Geelachtige stroperige vloeistof of crème | Geelachtige stroperige vloeistof of crème |
| Vaste stof % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| PH-waarde (% wateroplossing | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
| Vrij alcoholpercentage % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Anorganisch zoutgehalte % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
| Laag koolhydraatglycosidegehalte % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| De gemiddelde polymerisatiegraad | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 |
| Viscositeit(20ºC)m Pa.s | ≥100 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Wolkenpunt ºC | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| HLB-waarde | 14-16 | 12-14 | 13-15 | 12-14 | 10-12 |
| Dikte | 1.05-1.115 | 1.05-1.115 | 1.05-1.115 | 1.05-1.115 | 1.05-1.115 |
| PRODUCT | Alkylpolyglucoside | ||
| PRODUCTmodel | APG0810 | ||
| Testbeschrijving | Specificatie | Resultaten | Analysemethode |
| Uiterlijk (25ºC) | Lichtgele vloeistof | Lichtgele vloeistof | Visuele inspectie |
| PH-waarde | 7.0-9.0 | 7.9 | GB/T 19464-2014 |
| Vaste stof % | ≥70.0 | 70.0 | GB/T 19464-2014 |
| Asgehalte % | ≤3.0 | 1.5 | GB/T 19464-2014 |
| Resterend alcoholgehalte % | ≤1.0 | 0.1 | GB/T 19464-2014 |
| Viscositeit 25ºC (mpa.s) | ≥200 | 4390 | GB/T 19464-2014 |
| PRODUCT | Alkylpolyglucoside | ||
| PRODUCTmodel | APG0814 | ||
| Testbeschrijving | Specificatie | Resultaten | Analysemethode |
| Uiterlijk (25ºC) | Lichtgele vloeistof | Lichtgele vloeistof | Visuele inspectie |
| PH-waarde | 11.5-12.5 | 11.8 | GB/T 19464-2014 |
| Vaste stof % | ≥50.0 | 51.2 | GB/T 19464-2014 |
| Asgehalte % | ≤3.0 | 2.0 | GB/T 19464-2014 |
| Resterend alcoholgehalte % | ≤1.0 | 0.3 | GB/T 19464-2014 |
| Viscositeit 25ºC (mpa.s) | ≥1000 | 3200 | GB/T 19464-2014 |
Vraag 2. Kan ik monsters krijgen om te testen?
A: Ja, wij bieden monsters. Klanten betalen de initiële verzendkosten, die in onze eerste samenwerking worden vergoed.
Q3. Hoe garandeert uw fabriek kwaliteitscontrole?
A: Onze fabriek is ISO9001:2008, REACH en FAMIQS gecertificeerd, wat een strenge kwaliteitscontrole garandeert. Elke partij goederen wordt door SGS geïnspecteerd voordat deze onze fabriek verlaat.
Q4. Wat is uw levertijd?
A: De levering duurt doorgaans 5 tot 10 dagen na ontvangst van de betaling. Grotere besTellingen worden bevestigd door onze PRODUCTieafdeling voor een snelle en kwaliteitsvolle levering.
Vraag 5. Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: Wij accepteren L/C, T/T, Western Union en Paypal. Alternatieve methoden zijn bespreekbaar.
Vraag 6. Welke documenten verstrekt u?
A: Standaarddocumenten omvatten handelsfactuur, prijslijst, paklijst, COA, oorsprongscertificaat, kwaliteits-/kwantiteitscertificaat, certificaat van de begunstigde, MSDS, B/L en andere op aanvraag.
Start uw besTelling
Vul uw aanvraagformulier in om een offerte op maat te ontvangen.
Uw E-mailadres...